LM110銅釬焊板式換熱器
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 板片材料 | 高度mm | 寬度mm | 厚度mm | 縱向孔距mm | 橫向孔距mm | 水側(cè)大流量m³/h | 有效換熱面積m² |
LM110 | 304/316L | 528 | 246 | 2.36*N+13 | 456 | 174 | 45 | (N-2)*0.114 |
流道類型 | D |
承壓等級(jí) | 30/45bar |
測(cè)試壓力 | 45/65bar |
設(shè)計(jì)溫度 | -160~+200℃ |
可選焊接管 | 1/2"5/8"3/4"7/8" 1"1-1/8"1-1/4" 1-3/8" 1-1/2" 1-5/8"1-7/8" 2" 2-1/8" |
可選外螺紋接管 | 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" |
可選內(nèi)螺紋接管 | 1/2" 3/4" 1" 1-1/4" 1-1/2" 2" |
適用介質(zhì) | 除氨、氯以外的各種制冷劑;水、水蒸汽;油類; |
有機(jī)溶劑;氣體;其他對(duì)銅與不銹鋼無腐蝕性的介質(zhì) |